Malaysia  (Active players)

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Chan, Nicholas  f  MAS  2378  0
 2  Mas, Hafizulhelmi  m  MAS  2377  9  1981
 3  Mok, Tze-Meng  m  MAS  2354  0  1968
 4  Lim, Chuin Hoong Ronnie  f  MAS  2317  0  1983
 5  Liew, Chee-Meng-Jimmy  m  MAS  2297  0  1958
 6  Lim, Yee-Weng  m  MAS  2287  9  1982
 7  Yeoh, Li Tian  MAS  2204  0  1999
 8  Chia, Soon-Keat  MAS  2186  0
 9  Lee, Kim Han Edward  MAS  2172  0  1993
 10  Chin, F  MAS  2171  0
 11  Lau, Gregory  MAS  2170  0  1964
 12  Loo, Swee Leong  MAS  2158  0  1983
 13  Zakaria, Fairin  MAS  2156  0  1976
 14  Karim, Wahid  MAS  2153  0  1970
 15  Wahiduddin, Kamalarifin  MAS  2146  6  1972
 16  Yeoh, Chin-Seng  MAS  2144  0
 17  Tan, Khai Boon  MAS  2139  0  1982
 18  Yeap, Eng Chiam  MAS  2135  0  1995
 19  Sabri, Mohd Saprin  MAS  2131  6  1972
 20  Md Nor, Azahari  MAS  2120  0  1969
 21  Ibrahim, Mohd Irman  MAS  2104  0  1976
 22  Au Yoong, Yow Loo  MAS  2102  0  1985
 23  Lim, Zhuo Ren  MAS  2101  6  1992
 24  Mohamed, Abdul Haq  MAS  2099  6
 24  Tham, Tick Hong Jax  MAS  2099  0  1960
 26  Nik, Nik Ahmad Farouqi  MAS  2087  6  1982
 27  Zainal, Faiezul  MAS  2080  9
 28  Abang, Mohd Reduan  MAS  2078  0  1976
 29  Subramaniam, Sumant  MAS  2074  0  1993
 30  Yap, Abel Jinwei  MAS  2073  0  1989
 31  Nayan, Ahmad Fadzil  MAS  2072  0  1987
 31  Wahiduddin, Mohd Khair  MAS  2072  0
 33  Mat Daud, Mohd Azizul  MAS  2068  0
 34  Zulkipli, Zaidan  MAS  2066  0  1984
 35  Che Hassan, Abdullah  MAS  2065  0  1984
 36  Shafruddin, Fariz  MAS  2064  0  1987
 37  Jamil, Mohd Johan  MAS  2060  0
 38  Azman Hisham, Mohd Nabil  MAS  2054  7  1994
 39  Othman, Tun Seri Lanang  MAS  2052  0  1975
 40  Wong, Jianwen  MAS  2044  0  1995
 41  Tan, Hong Ghee  MAS  2042  0  1966
 42  Yusof, Kamaluddin  MAS  2032  6  1967
 42  Zullkafli, Nur Shazwani  wc  MAS  2032  0  1989
 44  Ong, Thian Loon  MAS  2030  0
 45  Looi, Xin Hao  MAS  2024  0  1988
 45  Ong, Way Justin  MAS  2024  0  1992
 45  Zakaria, Mohd Fadli  c  MAS  2024  0  1969
 48  Khandhar, Kaushal  MAS  2020  0  1990
 49  Foo, Chee Kin  MAS  2019  9  1985
 49  Saifuddin, Muhd Izz  MAS  2019  0  1993
 49  Tan, Ken Wei  MAS  2019  0  1992
 49  Zulkifli, Muhd Syazwan  MAS  2019  0
 53  Quah, Seng Sun  MAS  2017  0  1954
 54  Tukiran, Taulani  MAS  2016  0  1965
 55  Cheah, Cheok Fung  MAS  2014  0  1982
 56  Lee, Kah Meng Elgin  MAS  2010  0  1996
 57  Siah, Jun Ren Ian  MAS  2009  0  1990
 58  Ismail, Ahmad  MAS  2007  0  1963
 59  Siew, Kit-Tze Mark  MAS  2005  0  1993
 60  Ibni Hajar, Amri  MAS  2003  0  1973
 61  Fong, Yit San  MAS  2002  0  1994
 62  Erowan, Masrin  MAS  2001  0
 62  Fong, Yit Ho  MAS  2001  0  1993
 64  Azhar, Muhammad Syakir Shazmeer  MAS  2000  7  1994
 65  Zaini, Mohd Razief Hakiem  MAS  1997  0
 66  Chek, Kin Keuw  MAS  1996  0
 67  Shaik Ali, Nor Ilhamuddin  MAS  1994  0
 68  Fadzin, Ahmad Farhan  MAS  1989  0
 69  Yeoh, Phee Leong Marcus  MAS  1987  0  1981
 70  Ahmad, Morsin  MAS  1986  0  1973
 71  Choo, Min Wang  MAS  1982  0
 72  Fong, Choong Ee  MAS  1977  0  1961
 73  Kwan, Nam Seng Eddy  MAS  1975  9
 74  Ajeet Singh, Roshan  MAS  1961  0  1997
 75  Ng, Bernard  MAS  1948  0  1947
 76  Abdul Shukor, Abdul Aziz  MAS  1946  0  1970
 77  Ramli, Abdul Rahim  MAS  1944  0
 78  Kimbin, Richard  MAS  1939  0  1975
 79  See, Kai Loong  MAS  1934  0
 80  Rahman, Shamsol Bahrain Patahol  MAS  1933  10
 81  Kamal, Rizal Ahmad  MAS  1930  0  1973
 82  Low, Jun Jian  MAS  1928  0  1994
 83  R., Subramaniam  MAS  1923  0  1947
 84  Nur, Nabila Azman Hisham  wc  MAS  1920  9  1997
 85  Kamin, Al-Kamil  MAS  1918  0
 86  Abu Bakar, Ruzenan  MAS  1917  0
 86  Mahmood, Nasrul Humaimi  MAS  1917  0  1977
 86  Rosli, Ahmad Afiq Afyfy  MAS  1917  0  1992
 89  Wahiduddin, Khairunnisa  MAS  1915  0  1975
 90  Abdul Wahab, Najib  MAS  1912  0  1964
 90  Yusoff, Fairul  MAS  1912  0
 92  Syed Mohd, Syed Abdul Rahman  MAS  1911  12
 93  Khore, Bean Hwa  MAS  1903  0  1953
 94  Chin, Choong Wee Kenneth  MAS  1902  0
 95  Aron, Teh Eu Wen  MAS  1900  9  1998
 96  Wahiduddin, Nurul Huda  MAS  1897  0  1967
 97  Fong, Mi Yen  wc  MAS  1895  0  1991
 98  Ramakrishnan, Ramesh  MAS  1894  0  1968
 99  Razali, Faeznor  MAS  1893  6  1992
 99  Che Aziz, Mohd Hezri  MAS  1893  0

Rk. Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 NM KAMAL ARIFIN W MAS 1935 5.5 24.5 17.5 22.00
2 MUHAMMAD B ARSHAD MAS 1768 5.5 21.5 15.0 19.00
3 MOHD KHAIR W MAS 1911 5.0 25.5 19.0 20.00
4 SYAZRIN ABD RAHMAN MAS 1533 5.0 20.0 12.5 15.00
5 KAMAL AZMI W MAS 1583 5.0 20.0 12.5 14.50
6 WONG MAU SOON MAS 0 4.5 23.5 15.5 16.25
7 MUHD ASYRAF RAZMAN MAS 1450 4.5 19.0 13.0 11.25
8 KAMALUDDIN YUSOF MAS 2016 4.0 25.5 17.0 14.50
9 NURUL HUDA W MAS 1561 4.0 23.0 15.0 14.00
10 NUR SABRINA ALIYA MAS 1446 4.0 20.5 13.5 11.50
11 AYU ANNURFETRAH MAS 1597 4.0 20.0 12.5 12.00
12 MOHD NUR ASHRAAF MAS 1240 4.0 19.5 13.5 11.50
13 RAZMAN MOHD MAULOT MAS 1507 4.0 19.5 12.0 10.00
14 MUHD HUSAINI HASNUL MAS 1551 4.0 18.0 12.0 9.50
15 MOHD SOLEHHUDDIN MAS 1584 3.5 24.5 16.0 12.25
16 MOHD MUHAYMIN ALI MAS 0 3.5 20.5 13.5 10.75
17 NUR FARHANA ATIQAH MAS 1470 3.5 19.0 12.5 8.25
18 MUHD HAZID EKQUAN MAS 1427 3.5 18.5 11.0 9.00
19 MUHD QHAIDER ZULKAFLI MAS 1468 3.5 17.0 11.5 8.25
20 MEOR ADIB RUSYAIDI MAS 1318 3.5 17.0 11.5 7.75
21 JULYANA MAS 0 3.5 15.0 10.5 5.75
22 MEOR AIRIL RAHIMI MAS 1373 3.0 22.0 15.0 9.00
23 MUHD YUSUFF MAS 1277 3.0 20.0 13.5 7.00
24 KUHAN GANESAN MAS 1281 3.0 20.0 13.0 6.00
25 NUR AMALINA ALYAA MAS 1166 3.0 17.5 12.0 5.50
26 SYED IRFAN MUSTAQIM MAS 0 3.0 17.0 12.5 6.50
27 ZULKARNAIN B SAFRI MAS 1097 3.0 16.5 11.5 4.50
28 HALIMAHTUSS SAADIAH MAS 0 3.0 16.5 10.5 5.50
29 MOHD ZULFAQAR AZIZ MAS 0 3.0 14.5 10.5 5.50
30 HAKIM MAS 0 3.0 14.5 9.0 5.00
31 ABU LAITH MAS 0 3.0 13.5 9.0 4.50
Wan Abdullah yusri MAS 0 3.0 13.5 9.0 4.50
33 ZAINDRA MAHAZAM SHAH MAS 0 2.5 20.5 13.0 6.25
34 IMRAN MAS 0 2.5 19.5 12.5 6.50
35 UMMU SYAFIQAH MAS 1469 2.5 18.0 12.0 6.75
36 KU PING PING MAS 0 2.5 17.5 11.0 4.75
37 MARDHIATUL ATIQAH MAS 0 2.0 18.5 12.5 6.00
38 ABD MUIZ QIDAM MAS 0 2.0 17.0 12.0 2.50
39 AHMAD HAKIMI MAS 0 2.0 17.0 11.0 2.50
40 Muhd Amirul Firdaus MAS 0 2.0 16.0 11.0 4.00
41 NUR FATIN FARZANA MAS 0 2.0 15.5 10.5 4.00
42 MOHD NUR AMMARFIKRI MAS 0 2.0 15.0 10.5 3.50
43 MUHD HARITH FARHAN MAS 0 2.0 14.5 10.0 1.50
44 NURUL SYAFIKAH MAS 0 2.0 14.0 10.0 2.50
45 MUHD IQBAL MAS 0 2.0 13.0 9.0 1.50
46 NUR AQILAH AISHAH MAS 0 2.0 12.0 8.0 2.00
47 FARIS FIRDAUS MAS 0 1.5 16.0 10.0 1.50
48 UMMUL MUSFIRAH MAS 0 1.0 15.5 10.0 0.50
49 KESHINI MAS 0 1.0 15.0 11.0 0.50
50 FARAH EZATI MAS 0 1.0 14.0 7.5 1.50
51 MUHD HARITH FAHMI MAS 0 1.0 13.5 8.0 0.50

Dengan keputusan di saat akhir, saya membuat persiapan untuk menyertai kejohanan ini dan antara lain untuk menambahkan keyakinan bagi persedian menghadapi kejohanan besar iaitu Melaka International Open pada hujung bulan April ini.Selepas kejohanan yang berlangsung di Kuantan ini, saya akan menyertai rakan-rakan lain seperti Faeizul Zainal dan Hezri Che Aziz cuba untuk mengubat kehampaan pada 2 tahun lalu yang hanya berpuas hati di tempat ke empat keseluruhan dan cuba sekurang-kurangnya berada ti tempat ketiga. Pada kali ini khidmat Ahmad Fadzil Nayan tidak dapt digunakan kerana beliau akan menyertai pertandingan MASUM. Diharap semuanya berjalan lancar.

Winner of Seremban Parade Open Yeoh Li Tian

No Name Points BH
1 Yeoh Li Tian 6.5 32.0
2 Fong Yit San 6.0 33.0
3 Abel Yap 6.0 31.0
4 A. Jalal Md Shah 6.0 29.5
5 Yeoh Chin Seng 5.5 34.0
6 Taulani Tukiran 5.5 33.0
7 Amir Abu Bakar 5.5 30.5
8 Ilyas Ramdzan 5.5 28.5
9 Razali Hamzah (Ng6) 5.0 34.0
10 Suhaimi Mustafa 5.0 32.5
11 Tariq Ziad 5.0 32.0
12 Nithyalakshmi A/P Sivanesan 5.0 29.5
13 Izza Hasrina Ismail 5.0 28.0
14 Jonathan Augustine 5.0 28.0
15 Nor Zajasron 5.0 27.5
16 Khairul Azman Zainal Ariffin 5.0 26.5
17 Md Arshad 5.0 26.5
18 Guan Xin Ting 5.0 23.5
19 Raveen Pandan 5.0 23.0
20 Muhd Huzairi Husin 4.5 30.0

 

Tinggal sehari lagi kejohanan Seremban Parade Open akan berlangsung.Sejak di war-warkan dari bulan Januari melalui Radio Malaysia Negri Sembilan, jumlah pendaftaran sudah mencecah 200 orang peserta untuk kategori berasingan.Tiada nama-nama besar yang berada di dalam senarai pre register contohnya FM Nicholas Chan yang menetap di Seremban.Beliau memaklumkan tidak akan menyertai kejohanan ini atas sebab-sebab tertentu. Walau demikian, kejohanan ini diseri kan oleh penyertaan dari adik beradik terkenal dari Perak,Selangor dan juga dari Negeri Sembilan sendiri.Ada juga pemain dari Johor yang terkenal dengan kaki pancing,dan ada juga pemain yang baru-baru ini mencipta rekod tersendiri dan digelar DM (Draw Master). Seorang blogger juga akan meriahkan lagi kejohanan ini dan juga juara Negeri Sembilan iaitu Faeizul Zainal.

Sila hadir ke Seremban Parade untuk berikan sokongan anda!!!!

Untuk program catur bulan Febuari ini, saya telah mendapat satu kontrak sebulan untuk mengajar seramai 10 orang pelajar di sebuah sekolah di kawasan Shah Alam.Ini adalah untuk kali kedua berturut-turut saya memberi kelas pada sekolah tersebut dengan jemputan dari mereka.Untuk keputusan tahun lepas agak memuaskan walaupun tidak berjaya mendapat  ’top 3′ tetapi telah mencabar sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong yang di ketuai oleh Muhd Faqih Aminuddin. Untuk tahun ini saya meletakkan harapan salah seorang pelajar saya mendapat slot mewakili daerah.

Dan untuk bulan March pula, rezeki untuk saya bertambah apabila sebuah sekolah di Sepang telah menawarkan kontrak sebulan sehingga hujung bulan March untuk melatih 6 orang pelajar sekolah tersebut.Harapan  agar semua berjalan success.

Untuk 26hb Febuari ini saya akan ke Seremban Parade Open untuk sesi penyampaian hadiah kepada pemenang.Untuk rekod,seramai 200 orang pemain telah mendaftar di kejohanan ini setakat untuk hari ini. ‘Gud luck’ untuk Kamadani.

 

Hari ini dua kejohanan berlangsung masing-masing di Sabah dan juga Kuala Lumpur.Di Kuala Lumpur,Sumant Subramaniam(gambar dibawah) menewaskan lagi 4 orang pencabar terdekat dengan jurang setengah mata dan di Sabah, Masrin Erowan(gambar dibawah),yang pernah mendapat tempat ketiga di kejohanan Tertutup Kebangsaan telah mengenepikan NM Kamal Abdullah untuk bergelar juara Pemilihan Sabah. Beliau membuat ‘full strike’ di kejohanan ini.Untuk info Masrin Erowan adalah salah seorang pengasas 17chessclub.Berikut keputusan 5 terbaik tiap-tiap kejohanan.

NC2012 Sabah Chess Selection

1 Masrin Erowan MAS 1712 7.0 32.0
2 Mohd Kamal Abdullah MAS 1974 6.0 28.5
3 Sulaiman Jamal MAS 0 5.5 29.5
4 Abdul Sahim Wising MAS 1815 5.0 32.5
5 Ali Akbar Nadzrif MAS 0 5.0 32.5

 

Insofar Combine Tournament 2012 (January)

1 Sumant Subramaniam MAS 1953 6.5 32.0
2 Kamalarifin Wahiduddin MAS 1935 6.0 33.0
3 Chek Kin Keuw MAS 1720 6.0 32.5
4 Taulani Tukiran MAS 1804 6.0 31.5
5 Abdul Haq Mohd MAS 1877 6.0 29.0

Sumant Subramaniam

Untuk keputusan penuh boleh lihat ruangan chess news diatas

*sumber dari chess-results.com

 

 

 

 

 

 

 

1 Masrin Erowan MAS 1712 7.0 32.0 32.00 28.0
2 Mohd Kamal Abdullah MAS 1974 6.0 28.5 23.50 23.0
3 Sulaiman Jamal MAS 0 5.5 29.5 20.00 22.5
4 Abdul Sahim Wising MAS 1815 5.0 32.5 19.50 25.0
5 Ali Akbar Nadzrif MAS 0 5.0 32.5 19.50